ȸ»ç¼Ò°³¢º Á¦Ç°¼Ò°³¢º ¹ëºê·ù¼Ò°³¢º Á¦Ç°¹®ÀÇ¢º ±â¼úÀÚ·á½Ç¢º
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Valve SIZE ID A B C D E F
Inch mm
2 50 51 41 68 130 198 94 11
2 ¨ö 65 63 44 77 138 215 110 11
3 80 75 44 84 156 240 124 11
4 100 100 51 105 170 205 152 11
5 125 125 54 120 185 305 181 12
6 150 148 54 135 200 335 210 12
8 200 195 64 180 237 417 259 13

Valve SIZE TOP FLANGE TO SO 5211 Weight
(kg)
Inch mm TYPE ¨ªJM ¨ªJW n Q
2 50 F07 90 70 4 9 3.5
2 ¨ö 65 F07 90 70 4 9 3.8
3 80 F07 90 70 4 9 4.6
4 100 F07 90 70 4 9 5.6
5 125 F07 90 70 4 9 7.5
6 150 F07 90 70 4 9 8.5
8 200 F07 90 70 4 9 12.3
  

Valve SIZE JIS 10K JIS 16K ANSI 150LB
Inch mm ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L
2 50 120 19 4 120 19 8 120.5 19 4
2 ¨ö 65 140 19 4 140 19 8 139.5 19 4
3 80 150 19 8 160 23 8 152.5 19 4
4 100 175 19 8 185 23 8 190.5 19 8
5 125 210 23 8 225 25 8 216.0 22 8
6 150 240 23 8 260 25 12 241.5 22 8
8 200 290 23 12 305 25 12 298.5 22 8

Valve SIZE BS4504 PN6 BS4504 PN10 BS4504 PN16
Inch mm ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L
2 50 110 14 4 125 19 4 125 19 4
2 ¨ö 65 130 14 4 145 19 4 145 19 4
3 80 150 19 4 160 19 8 160 19 8
4 100 170 19 4 180 19 8 180 19 8
5 125 200 19 8 210 19 8 210 19 8
6 150 225 19 8 240 23 8 240 23 8
8 200 280 19 8 295 23 8 295 23 12


ÀÌÀüÆäÀÌÁö¾øÀ½