ȸ»ç¼Ò°³¢º Á¦Ç°¼Ò°³¢º ¹ëºê·ù¼Ò°³¢º Á¦Ç°¹®ÀÇ¢º ±â¼úÀÚ·á½Ç¢º
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ȣĪÁö¸§ 15 20 25 32 40 50
¸é°£±æÀÌ 38 38 43 50 56 70
³ôÀÌ 42 42 50 58 64 77
Áß·®(kg) 1.0 1.0 1.3 2.0 3.0 4.4


 
ȣĪÁö¸§ 15 20 25 40 50
¸é°£±æÀÌ 42 42 44 57 65
³ôÀÌ 62 64 70 85 102
Áß·®(kg) 1.4 1.5 1.9 3.3 5.8


 
ȣĪÁö¸§ 20 25 32 40 50 65 80 100
¸é°£±æÀÌ 80 90 102 115 122 140 165 175
³ôÀÌ 75 85 90 100 112 125 145 167
Áß·®(kg) 7.2 10.0 11.5 14.0 20.0 30.0 44.0 64.0


 
ȣĪÁö¸§ 20 25 32 40 50 65 80 100
¸é°£±æÀÌ 100 100 118 118 128 145 165 195
³ôÀÌ 90 97 110 110 120 140 158 185
Áß·®(kg) 9.5 12.0 17.0 17.5 21.0 34.0 48.0 79.0


 
ȣĪÁö¸§ 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
¸é°£±æÀÌ 96 100 100 115 115 128 144 162 190 220 225 285
³ôÀÌ 88 100 104 119 119 130 150 168 203 232 230 280
Áß·®(kg) 6.5 10.0 14.0 21.0 23.0 28.0 37.5 55.0 94.0 140.0 165.0 317.0


 
ȣĪÁö¸§ 20 25 40 50 65 80 100 150
¸é°£±æÀÌ 100 100 115 128 144 162 190 228
³ôÀÌ 100 104 119 130 150 168 203 230
Áß·®(kg) 11.0 14.0 23.5 31.5 48.0 65.5 106.0 20.5


 
ȣĪÁö¸§ 15 20 25 40 50 65 80 100 150
¸é°£±æÀÌ 96 115 117 150 175 215 206 255 228
³ôÀÌ 88 90 103 140 155 202 187 228 230
Áß·®(kg)                  


ÀÌÀüÆäÀÌÁö¾øÀ½